КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Марихолодмаш


СТОЛ-ТУМБА КУПЕ/ СТОЛ ТЕПЛОВОЙ

*
СТОЛ-ТУМБА КУПЕ/ СТОЛ ТЕПЛОВОЙ Глубина, мм Высота без опоры, мм   Цена, руб
Все детали из нержавейки t=0,5 AISI 430            
695169.003 Стол тепловой СТТК-2-1200/600 с полкой ПО-3 1200 600 860 16 635 23289
695169.003-01 Стол тепловой СТТК-2-1200/600 1200 600 860 15 127 21178
695169.002 Стол-тумба купе без бортов (двери с двух сторон) СТК-2-1200/600 с полкой ПО-3 1200 600 860 16 083 22517
695169.010-07 Стол-тумба купе без бортов СТК-0-1200/600 1200 600 860 13 623 19072
695169.001 Стол-тумба купе с бортом СТК-1-1200/600 1200 600 860 13 752 19253
695169.001-01 Стол-тумба купе с бортом СТК-1-1500/600 1500 600 860 16 364 22910
695169.001-02 Стол-тумба купе с бортом СТК-1-900/600 900 600 860 12 116 16963
695169.011-03 Стол-тумба купе с двумя полками СТК-1-1400/600-2П 1400 600 860 17 540 24556
695169.005 Стол-тумба купе с мойкой СТКМЛ-1-1200*600 (мойка слева) 1200 600 860 15 517 21724
695169.005-01 Стол-тумба купе с мойкой СТКМП-1-1200*600 (мойка справа) 1200 600 860 15 517 21724
695169.005-02 Стол-тумба купе с мойкой СТКМЛ-1-1200*700 (мойка слева) 1200 700 860 17 266 24172
695169.005-03 Стол-тумба купе с мойкой СТКМП-1-1200*700 (мойка справа) 1200 700 860 17 266 24172

МОЙКА (Высота без опоры, мм - 850)

*
МОЙКА (Высота без опоры, мм - 850) Глубина емкости, мм Длина, мм Ширина, мм   Цена, руб
Емкость из нержавейки t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды Количество секций           Каркас оцинкованный, стойки-уголок
4.230.004 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 300 530 530 3 092 4329
4.230.004-09 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (нержавейка) 300 530 530 4 341 6078
4.230.004-04 1 Мойка М-1-0,3-0,53/1,01 300 1010 530 5 789 8105
4.230.004-13 1 Мойка М-1-0,3-0,53/1,01 (нержавейка) 300 1010 530 6 758 9461
4.230.004-08 1 Мойка М-1-0,4-0,53/0,53 400 530 530 3 555 4976
4.230.004-17 1 Мойка М-1-0,4-0,53/0,53 (нержавейка) 400 530 530 4 615 6462
4.230.004-35 1 Мойка М-1-0,4-0,53/1,01 400 1010 530 5 872 8221
4.230.004-01 1 Мойка М-1-0,4-0,63/0,63 400 630 630 3 906 5469
4.230.004-10 1 Мойка М-1-0,4-0,63/0,63 (нержавейка) 400 630 630 4 860 6804
4.230.004-05 1 Мойка М-1-0,4-0,63/1,21 400 1210 630 6 448 9028
4.230.004-14 1 Мойка М-1-0,4-0,63/1,21 (нержавейка) 400 1210 630 7 211 10096
4.230.004-02 1 Мойка М-1-0,45-0,7/0,7 450 700 700 4 589 6424
4.230.004-11 1 Мойка М-1-0,45-0,7/0,7 (нержавейка) 450 700 700 5 861 8205
4.230.004-06 1 Мойка М-1-0,45-0,7/1,35 450 1350 700 8 195 11473
4.230.004-03 1 Мойка М-1-0,45-0,8/0,8 450 800 800 5 068 7096
4.230.004-12 1 Мойка М-1-0,45-0,8/0,8 (нержавейка) 450 800 800 6 016 8422
4.230.004-07 1 Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 450 1550 800 9 063 12688
4.230.004-16 1 Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (нержавейка) 450 1550 800 9 279 12990
4.230.005 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 300 1010 530 5 799 8119
4.230.005-08 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (нержавейка) 300 1010 530 8 181 11454
4.230.005-21 2 Мойка М-2-0,3-0,6/1,0 (нержавейка) 300 1000 600 9 311 13035
4.230.005-49 2 Мойка М-2-0,3-0,63/1,21 300 1210 630 6 942 9718
4.230.005-19 2 Мойка М-2-0,4-0,53/1,01 400 1010 530 7 664 10729
4.230.005-23 2 Мойка М-2-0,4-0,53/1,01 (нержавейка) 400 1010 530 8 452 11833
4.230.005-01 2 Мойка М-2-0,4-0,63/1,21 400 1210 630 7 602 10643
4.230.005-09 2 Мойка М-2-0,4-0,63/1,21 (нержавейка) 400 1210 630 9 715 13601
4.230.005-02 2 Мойка М-2-0,45-0,7/1,35 450 1350 700 8 826 12356
4.230.005-10 2 Мойка М-2-0,45-0,7/1,35 (нержавейка) 450 1350 700 11 802 16523
4.230.005-03 2 Мойка М-2-0,45-0,8/1,55 450 1550 800 10 006 14009
4.230.005-11 2 Мойка М-2-0,45-0,8/1,55 (нержавейка) 450 1550 800 13 419 18786
4.230.005-16 2 Мойка М-2-0,5-0,53/1,01 500 1010 530 7 949 11129
4.230.005-04 3 Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 300 1490 530 8 166 11432
4.230.005-12 3 Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (нержавейка) 300 1490 530 10 547 14766
4.230.005-72 3 Мойка М-3-0,4-0,53/1,49 400 1490 530 10 186 14260
4.230.005-73 3 Мойка М-3-0,4-0,53/1,49 (нержавейка) 400 1490 530 11 030 15442
4.230.005-05 3 Мойка М-3-0,4-0,63/1,79 400 1790 630

МОЙКА С БОРТОМ (Высота без опоры, мм - 850)

*
МОЙКА С БОРТОМ (Высота без опоры, мм - 850) Глубина емкости, мм Длина, мм Ширина, мм   Цена, руб
Емкость из нержавейки t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды, с отверстием под смеситель Количество секций           Каркас оцинкованный, стойки-уголок
4.230.004-43 1 Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/0,53 300 530 610 3 946 5524
4.230.004-22 1 Мойка с бортом МБ-1-0,3-0,53/1,01 300 1010 610 5 688 7963
4.230.004-19 1 Мойка с бортом МБ-1-0,4-0,63/0,63 400 630 710 4 971 6960
4.230.004-21 1 Мойка с бортом МБ-1-0,45-0,8/0,8 450 800 880 6 354 8896
4.230.005-24 2 Мойка с бортом МБ-2-0,3-0,53/1,01 300 1010 610 6 724 9413
4.230.005-32 2 Мойка с бортом МБ-2-0,3-0,53/1,01 (нержавейка) 300 1010 610 8 180 11452
4.230.005-82 2 Мойка с бортом МБ-2-0,3-0,63/1,21 300 1210 710 8 107 11350
4.230.005-25 2 Мойка с бортом МБ-2-0,4-0,63/1,21 400 1210 710 8 816 12342
4.230.005-26 2 Мойка с бортом МБ-2-0,45-0,7/1,35 450 1350 780 10 640 14896
4.230.005-27 2 Мойка с бортом МБ-2-0,45-0,8/1,55 450 1550 880 11 457 16040
4.230.005-29 3 Мойка с бортом МБ-3-0,4-0,63/1,79 400 1790 710 12 364 17309


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»