КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Марихолодмаш


НЕСТАНДАРТНЫЕ МОЙКИ ПОД ЗАКАЗ (Высота без опоры, мм - 850)

*
НЕСТАНДАРТНЫЕ МОЙКИ ПОД ЗАКАЗ (Высота без опоры, мм - 850) Глубина емкости, мм Длина, мм Ширина, мм   Цена, руб
Емкость из нержавейки, AISI 430, гофросифон для слива воды Количество секций           Каркас оцинкованный, стойки-уголок
4.230.005-56 2 Мойка с бортом М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 1010 530 6 647 9305
4.230.004-44 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 530 530 2 990 4186
4.230.004-38 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 530 530 3 627 5078
4.230.004-50 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 530 530 3 618 5066
4.230.004-42 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 530 530 4 148 5807
4.230.004-37 1 Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (ванна из AISI 430, t=1,0) 450 1550 800 8 068 11296
4.230.004-41 1 Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (нержавейка) (ванна из AISI 430 t=1,0) 450 1550 800 9 269 12977
4.230.005-51 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1010 530 5 191 7268
4.230.005-78 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 1010 530 6 234 8727
4.230.005-55 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1010 530 6 514 9120
4.230.005-50 2 Мойка М-2-0,4-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6) 400 1010 530 6 678 9349
4.230.005-18 2 Мойка М-2-0,45-0,55/1,8 (ванна из AISI 430, t=1,0) 450 1800 550 12 639 17694
4.230.005-48 3 Мойка М-3-0,3-0,53/1,47 (ванна из AISI 430) 300 1470 530 7 752 10852
4.230.005-74 3 Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1490 530 6 898 9658
4.230.005-79 3 Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 1490 530 8 504 11906
4.230.005-76 3 Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1490 530 9 439 13215
4.230.005-52 3 Мойка М-3-0,3-0,6/1,47 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1470 600 13 449 18828

СТЕЛЛАЖ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ

*
СТЕЛЛАЖ СО СПЛОШНЫМИ ПОЛКАМИ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм   Цена, руб
Полки из нержавейки t=0,5 AISI 430 Количество полок     Каркас оцинкованный, стойки-уголок
4.412.017-53 3 Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,5/1,5/1,6 1500 500 1600 4 713 6599
4.412.017-836 3 Стеллаж с 3-я сплошными полками С-3-0,6/1,2/2,0 (нержавейка) 1500 500 1600 5 839 8174
4.412.017-315 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/1,2/1,6 1200 300 1600 3 885 5439
4.412.017-305 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/0,6/1,8 (нержавейка) 600 300 1800 4 232 5925
4.412.017-320 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,3/1,5/1,8 1500 300 1800 4 433 6207
4.412.017-293 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками C-4-0,4/0,4/1,8 400 400 1800 2 818 3946
4.412.017 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,6 600 400 1600 2 820 3948
4.412.017-85 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,6 (нержавейка) 600 400 1600 4 362 6106
4.412.017-66 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,8 600 400 1800 3 349 4688
4.412.017-123 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,6/1,8 (нержавейка) 600 400 1800 4 552 6373
4.412.017-60 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,8/1,6 800 400 1600 3 634 5088
4.412.017-79 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,8/1,8 800 400 1800 3 742 5239
4.412.017-01 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,6 950 400 1600 3 622 5070
4.412.017-86 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,6 (нержавейка) 950 400 1600 5 214 7300
4.412.017-67 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,8 950 400 1800 3 781 5294
4.412.017-124 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/0,95/1,8 (нержавейка) 950 400 1800 5 313 7438
4.412.017-291 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,0/1,8 1000 400 1800 4 131 5784
4.412.017-02 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,6 1200 400 1600 4 242 5938
4.412.017-87 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,6 (нержавейка) 1200 400 1600 5 857 8200
4.412.017-145 4 Стеллаж с 4-я полками С-4-0,4/1,2/1,6 (полки - оцинковка) 1200 400 1600 3 244 4542
4.412.017-68 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,8 1200 400 1800 4 311 6035
4.412.017-125 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,2/1,8 (нержавейка) 1200 400 1800 5 897 8256
4.412.017-80 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,4/1,8 1400 400 1800 4 683 6556
4.412.017-137 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,4/1,8 (нержавейка) 1400 400 1800 6 430 9002
4.412.017-03 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,6 1500 400 1600 4 933 6906
4.412.017-88 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,6 (нержавейка) 1500 400 1600 6 516 9122
4.412.017-69 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,8 1500 400 1800 4 999 6998
4.412.017-126 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,8 (нержавейка) 1500 400 1800 6 774 9484
4.412.017-04 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,6/1,6 600 500 1600 3 089 4325
4.412.017-89 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,6/1,6 (нержавейка) 600 500 1600 4 581 6414
4.412.017-70 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,6/1,8 600 500 1800 3 541 4957
4.412.017-127 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,6/1,8 (нержавейка) 600 500 1800 4 909 6873
4.412.017-81 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,8/1,8 800 500 1800 4 168 5835
4.412.017-138 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,8/1,8 (нержавейка) 800 500 1800 5 396 7554
4.412.017-05 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,95/1,6 950 500 1600 4 017 5623
4.412.017-90 4 Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,5/0,95/1,6 (нержавейка) 950

СТЕЛЛАЖ РЕШЕТЧАТЫЙ

*
СТЕЛЛАЖ РЕШЕТЧАТЫЙ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм   Цена, руб
Полки решетчатые с округлыми отверстиями из нержавейки t=0,5 AISI 430 Количество полок     Каркас оцинкованный, стойки-уголок
4.412.017-27 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,6/1,6 600 400 1600 3 385 4738
4.412.017-28 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,6 950 400 1600 4 217 5903
4.412.017-326 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,8 950 400 1800 4 789 6705
4.412.017-369 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/0,95/1,8 (нержавейка) 950 400 1800 5 901 8262
4.412.017-29 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,6 1200 400 1600 4 862 6807
4.412.017-344 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,6 (нержавейка) 1200 400 1600 6 249 8749
4.412.017-327 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,8 1200 400 1800 5 304 7425
4.412.017-370 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,2/1,8 (нержавейка) 1200 400 1800 6 439 9015
4.412.017-30 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,5/1,6 1500 400 1600 5 588 7823
4.412.017-328 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,4/1,5/1,8 1500 400 1800 5 812 8137
4.412.017-31 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,6/1,6 600 500 1600 3 691 5168
4.412.017-32 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,95/1,6 950 500 1600 4 649 6508
4.412.017-330 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/0,95/1,8 950 500 1800 5 041 7057
4.412.017-33 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,2/1,6 1200 500 1600 5 439 7614
4.412.017-331 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,2/1,8 1200 500 1800 5 657 7919
4.412.017-374 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,2/1,8 (нержавейка) 1200 500 1800 6 979 9771
4.412.017-34 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,6 1500 500 1600 6 223 8712
4.412.017-349 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,6 (нержавейка) 1500 500 1600 7 067 9894
4.412.017-332 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,5/1,5/1,8 1500 500 1800 6 319 8847
4.412.017-35 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,6/1,6 600 600 1600 3 999 5598
4.412.017-350 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,6/1,6 (нержавейка) 600 600 1600 5 416 7583
4.412.017-36 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,95/1,6 950 600 1600 5 086 7120
4.412.017-351 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/0,95/1,6(нержавейка) 950 600 1600 6 211 8695
4.412.017-334 4 Стеллаж решетчатый 4-х уравневый С-4Р-0,6/0,95/1,8 950 600 1800 5 407 7570
4.412.017-377 4 Стеллаж решетчатый 4-х уравневый С-4Р-0,6/0,95/1,8 (нержавейка) 950 600 1800 6 704 9385
4.412.017-37 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,2/1,6 1200 600 1600 5 914 8280
4.412.017-352 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,2/1,6 (нержавейка) 1200 600 1600 6 926 9697
4.412.017-335 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,2/1,8 1200 600 1800 6 274 8783
4.412.017-378 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,2/1,8 (нержавейка) 1200 600 1800 7 407 10370
4.412.017-38 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,5/1,6 1500 600 1600 6 914 9680
4.412.017-336 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,5/1,8 1500 600 800 7 123 9972
4.412.017-379 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,6/1,5/1,8 (нержавейка) 1500 600 800 7 993 11191
4.412.017-39 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,65/1,2/1,6 1200 650 1600 6 260 8763
4.412.017-354 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,65/1,2/1,6 (нержавейка) 1200 650 1600 6 968 9755
4.412.017-337 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,65/1,2/1,8 1200 650 1800 6 618 9265
4.412.017-380 4 Стеллаж решетчатый 4-х уровневый С-4Р-0,65/1,2/1,8 (нержавейка) 1200 650 1800 7 493 10490
4.412.017-955 5 Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/0,95/1,8 950 500 1800 5 392 7548
4.412.017-957 5 Стеллаж решетчатый 5-и уровневый С-5Р-0,5/1,2/1,8 1200


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»