КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Марихолодмаш


СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТАРЕЛОК

*
СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТАРЕЛОК Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм   Цена, руб
Полки из нержавейки t=0,5 AISI 430 Количество секций для тарелок     Каркас оцинкованный, стойки-уголок
4.412.017-209 136 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,6 950 300 1600 5 596 7835
4.412.017-207 136 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,6 (нержавейка) 950 300 1600 6 591 9228
4.412.017-283 136 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/0,95/1,8 (нержавейка) 950 300 1800 7 253 10155
4.412.017-26 176 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,6 1200 300 1600 6 114 8559
4.412.017-205 176 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,6 (нержавейка) 1200 300 1600 8 131 11383
4.412.017-285 176 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,8 1200 300 1800 6 995 9793
4.412.017-281 176 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,3/1,2/1,8 (нержавейка) 1200 300 1800 8 732 12225
4.412.017-210 272 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/0,95/1,6 950 600 1600 11 115 15561
4.412.017-58 352 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/1,2/1,6 1200 600 1600 13 060 18283
4.412.017-206 352 Стеллаж для тарелок С-4Т-0,6/1,2/1,6 (нержавейка) 1200 600 1600 14 729 20621
4.412.017-290 166 Стеллаж для тарелок С-5Т-0,3/0,9/1,8 (нержавейка) 900 300 1800 8 139 11395

СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

*
СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм   Цена, руб
Полки из нержавейки t=0,5 AISI 430, 1 сплошная, 2 решетчатые, 2 полки для тарелок Количество полок     Каркас оцинкованный, стойки-уголок
695162.032 4 Стеллаж с 2-я сплошными и 2-я реш. полкам С-4(/)-0,8/1,9/2,0 1900 800 2000 8 460 11844
695162.025-33 5 Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,95/1,8 950 300 1800 4 923 6893
695162.025-25 5 Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,95/2,0 950 300 2000 5 006 7009
695162.025 5 Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/0,95/2,0 (нержавейка) 950 300 2000 5 601 7841
695162.025-26 5 Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/1,2/2,0 1200 300 2000 5 304 7426
695162.025-02 5 Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/1,2/2,0 (нержавейка) 1200 300 2000 6 672 9341
695162.025-27 5 Стеллаж универсальный СУ-5-0,3/1,5/2,0 1500 300 2000 6 276 8786
695162.025-37 5 Стеллаж универсальный СУ-5-0,6/0,95/1,8 950 600 2000 8 267 11573

ПОЛКА НАСТЕННАЯ

*
ПОЛКА НАСТЕННАЯ Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм   Цена, руб
Все детали из нержавейки t=0,5 AISI 430, два варианта сборки        
4.403.011 Полка настенная ПН-0,3/0,6 600 300   721 1009
4.403.011-08 Полка настенная ПН-0,3/0,8 800 300   883 1237
4.403.011-01 Полка настенная ПН-0,3/0,95 950 300   892 1249
4.403.011-02 Полка настенная ПН-0,3/1,2 1200 300   1 054 1476
4.403.011-03 Полка настенная ПН-0,3/1,5 1500 300   1 240 1737


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»