КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
PolusSar


Моноблоки

*
МОДЕЛЬ Объем кам. Температура в камере Напряжение Фреон R 440a Окруж. темп. Цена
м³ °C V/Ph/Hz литр °C Руб
Среднетемпературные
MGM 103 F 2,9 - 8,8 -5° +10° 220/1 ~/50 1,2 30 по запросу
MGM 105 F 4,1 - 12,0 -5° +10° 220/1 ~/50 1,1 30 по запросу
MGM 107 F 6,1 - 15,0 -5° +10° 220/1 ~/50 0,9 30 по запросу
MGM 110 F 7,6 - 17,0 -5° +10° 220/1 ~/50 0,8 30 по запросу
MGM 211 F 11,0 - 29,0 -5° +10° 220/1 ~/50 2,0 30 по запросу
MGM 212 F 12,0 - 34,0 -5° +10° 380/3~/50 1,9 30 по запросу
MGM 213 F 16,0 - 38,0 -5° +10° 380/3~/50 1,8 30 по запросу
Низкотемпературные
BGM 112 F 2,7 - 8,2 -25° -15° 220/1 ~/50 1,1 30 по запросу
BGM 117 F 3,8 - 13,0 -25° -15° 220/1 ~/50 0,8 30 по запросу
BGM 218 F 5,5 - 17,0 -25° -15° 220/1 ~/50 2,1 30 по запросу
BGM 220 F 7,0 - 21,0 -25° -15° 380/3~/50 1,8 30 по запросу
Дополнительные опции :
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора,дополнительный термодатчик и комплект проводов) по запросу


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»