КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Шкафы холодильные среднетемпературные : верхний агрегат, динамическое охлаждение

*
Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
Шкаф холодильный ШХс-0,5 краш. 0…+5 4 700х690х2050
Шкаф холодильный ШХс-0,7 краш. 0…+5 4 740х820х2050
Шкаф холодильный ШХс-1,0 краш. 0…+5 8 1485х690х2050
Шкаф холодильный ШХс-1,4 краш. 0…+5 8 1485х820х2050
Шкаф холодильный ШХс-0,5-01 нерж. 0…+5 4 700х690х2050
Шкаф холодильный ШХс-0,7-01 нерж. 0…+5 4 740х820х2050
Шкаф холодильный ШХс-1,4-01 нерж. 0…+5 8 1485х820х2050

Шкафы холодильные универсальные : верхний агрегат, динамическое охлаждение

*
Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
Шкаф холодильный ШХ-0,5 краш -5…+5 4 700х690х2050
Шкаф холодильный ШХ-0,7 краш. -5…+5 4 740х820х2050
Шкаф холодильный ШХ-1,0 краш. -5…+5 8 1485х690х2050
Шкаф холодильный ШХ-1,4 краш. -5…+5 8 1485х820х2050
Шкаф холодильный ШХ-0,5-01 нерж. -5…+5 4 700х690х2050
Шкаф холодильный ШХ-0,7-01 нерж. -5…+5 4 740х820х2050
Шкаф холодильный ШХ-1,4-01 нерж. -5…+5 8 1485х820х2050

Шкафы холодильные низкотемпературные верхний агрегат, динамическое охлаждение

*
Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
Шкаф холодильный ШХн-0,5 краш -18 4 700х690х2050
Шкаф холодильный ШХн-0,7 краш. -18 4 740х820х2050
Шкаф холодильный ШХн-1,0 краш. -18 8 1485х690х2050
Шкаф холодильный ШХн-1,4 краш. -18 8 1485х820х2050
Шкаф холодильный ШХн-0,5-01 нерж. -18 4 700х690х2050
Шкаф холодильный ШХн-0,7-01 нерж -18 4 740х820х2050
Шкаф холодильный ШХн-1,4-01 нерж. -18 8 1485х820х2050


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»