КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Fujitsu


Серия Компакт

*
Модель Мощность, кВт Энергоэффективность* Габариты, мм Объем, м3 Вес, кг Розничная цена Кол-во, шт.
Холод Тепло EER COP
Серия Компакт
WPYA080LA         881,5x850x330 0,545 88,0 $12 000  
UTWSCBYA         240x436x152 0,048 6,0 $2 600  
WPYA080LA/UTWSCBYA 8,00         0,593 94,0 $14 600 0
WPYA100LA         881,5x850x330 0,545 88,0 $14 800  
UTWSCBYA         240x436x152 0,048 6,0 $2 600  
WPYA100LA/UTWSCBYA 10,00         0,593 94,0 $17 400 0

Серия Комфорт

*
Серия Комфорт
WSYA050DA         1034x450x480 0,439 68,0 $10 843  
AOYA18LALL         578x790x300 0,250 44,0 $1 627  
WSYA050DA/AOYA18LALL 4,60         0,689 112,0 $12 470 0
WSYA065DA         1034x450x480 0,452 68,0 $11 827  
AOYA18LALL         578x790x300 0,250 44,0 $1 627  
WSYA065DA/AOYA18LALL 6,50         0,702 112,0 $13 454 0
WSYA080DA         1034x450x480 0,452 68,0 $12 910  
AOYA24LALL         578x790x315 0,250 48,0 $1 592  
WSYA080DA/AOYA24LALL 8,00         0,702 116,0 $14 502 0
WSYA095DA         1034x450x480 0,452 68,0 $13 590  
AOYA30LBTL         830x900x330 0,453 70,0 $2 863  
WSYA095DA/AOYA30LBTL 10,30         0,905 138,0 $16 453 0
WSYA128DA         1034x450x480 0,452 68,0 $14 976  
AOYA45LBTL         1290x900x330 0,668 107,0 $4 004  
WSYA128DA/AOYA45LBTL 13,70         1,120 175,0 $18 980 0
WSYA155DA         1034x450x480 0,452 68,0 $16 318  
AOY54LJBYL         1290x900x330 0,669 112,0 $4 529  
WSYA155DA/AOY54LJBYL 16,20         1,121 180,0 $20 847 0

Серия High Power

*
Серия High Power
Инверторные сплит-системы с возможностью эффективного обогрева до -25 °С
WSYG140DB6         1034x450x480 0,447 64,5 $11 665  
WOYG112LBT         1290x900x300 0,668 100,0 $6 249  
WSYG140DB6/WOYG112LBT 11,20         1,115 164,5 $17 914 0
WSYG140DB6         1034x450x480 0,447 64,5 $11 665  
WOYG140LBT         1290x900x300 0,668 100,0 $8 331  
WSYG140DB6/WOYG140LBT 14,00         1,115 164,5 $19 996 0
Инверторные сплит-системы с возможностью эффективного обогрева до -20 °С
WSYK160DC9         800x450x457  0,280 50,0 $13 124  
WOYK112LCT         1290x900x330 0,668 109,0 $7 218  
WSYK160DC9/WOYK112LCT 11,20         0,948 159,0 $20 342 0
WSYK160DC9         800x450x457  0,280 50,0 $13 124  
WOYK140LCT         1290x900x330 0,668 109,0 $9 845  
WSYK160DC9/WOYK140LCT 14,00         0,948 159,0 $22 969 0
WSYK160DC9         800x450x457  0,280 50,0 $13 124  
WOYK160LCT         1290x900x330 0,668 109,0 $11 153  
WSYK160DC9/WOYK160LCT 16,00         0,948 159,0 $24 277 0


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»