КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Марихолодмаш


Моноблоки

*
МОДЕЛЬ Объем кам. Температура Напряжение Окруж. темп.
м³ в камере°C V/Ph/Hz °C
MMN 106 6 -5…+5 220/1/50 30
MMN 108 8 -5…+5 220/1/50 30
MMN 110 10 -5…+5 220/1/50 30
MMN 112 12 -5…+5 220/1/50 30
MMN 114 14 -5…+5 220/1/50 30
LMN 107 7 -18 220/1/50 30
LMN 109 9 -18 220/1/50 30
МMN 222 22 -5…+5 380/3/50 30
МMN 228 28 -5…+5 380/3/50 30
LMN 213 13 -18 380/3/50 30
LMN 217 17 -18 380/3/50 30


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»