КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Марихолодмаш


СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЕЗ БОРТОВ, ПОЛКА-РЕШЕТКА

*
СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЕЗ БОРТОВ, ПОЛКА-РЕШЕТКА Глубина, мм Высота без опоры, мм   Цена, руб
Столещница из нержавейки t=0,5 AISI 430     Каркас оцинкованный, стойки-уголок
4.824.055-92 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,6 600 400 840 2 377 3328
4.824.055-126 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,0 1000 400 840 2 412 3376
4.824.055-131 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,0 (нержавейка) 1000 400 840 3 681 5154
4.824.055-96 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,8 1800 400 840 3 102 4342
4.824.055-104 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/0,8 800 500 840 2 405 3367
4.824.055-127 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,0 1000 500 840 2 426 3396
4.824.055 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6 600 600 840 2 030 2842
4.824.055-52 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6 (нержавейка) 600 600 840 3 146 4405
4.824.055-147 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8 800 600 840 2 512 3517
4.824.055-118 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,9 900 600 840 2 441 3417
4.824.055-123 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,9 (нержавейка) 900 600 840 3 633 5086
4.824.055-01 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95 950 600 840 2 447 3426
4.824.055-53 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95 (нержавейка) 950 600 840 3 541 4957
4.824.055-128 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0 1000 600 840 2 835 3969
4.824.055-133 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0 (нержавейка) 1000 600 840 3 759 5263
4.824.055-02 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2 1200 600 840 2 763 3868
4.824.055-54 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2 (нержавейка) 1200 600 840 3 803 5324
4.824.055-138 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,4 1400 600 840 3 089 4324
4.824.055-03 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5 1500 600 840 3 154 4416
4.824.055-55 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5 (нержавейка) 1500 600 840 4 599 6439
4.824.055-04 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8 1800 600 840 3 562 4986
4.824.055-148 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,8 800 700 840 2 484 3478
4.824.055-05 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95 950 700 840 2 612 3657
4.824.055-57 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95 (нержавейка) 950 700 840 3 936 5511
4.824.055-134 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0 (нержавейка) 1000 700 840 4 119 5766
4.824.055-06 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2 1200 700 840 2 989 4185
4.824.055-58 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2 (нержавейка) 1200 700 840 4 222 5911
4.824.055-07 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5 1500 700 840 3 470 4857
4.824.055-59 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5 (нержавейка) 1500 700 840 4 994 6991
4.824.055-08 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8 1800 700 840 3 935 5510
4.824.055-09 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/0,95 950 800 840 2 801 3922
4.824.055-10 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2 1200 800 840 3 253 4554
4.824.055-11 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5 1500 800 840 3 809 5332
4.824.055-63 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5 (нержавейка) 1500 800 840 5 079 7110
4.824.055-12 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8 1800 800 840 4 323 6053

СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С БОРТАМИ, ПОЛКА-РЕШЕТКА

*
СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С БОРТАМИ, ПОЛКА-РЕШЕТКА Длина, мм Глубина, мм Высота без опоры, мм   Цена, руб
Столещница из нержавейки t=0,5 AISI 430 Количество бортов     Каркас оцинкованный, стойки-уголок
4.824.054-117 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,8 800 400 840 2 206 3088
4.824.054-118 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,4/0,95 950 400 840 2 336 3271
4.824.054-131 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,5/0,8 800 500 840 2 419 3386
4.824.054 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6 600 600 840 2 080 2913
4.824.054-52 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,6 (нержавейка) 600 600 840 2 864 4010
4.824.054-143 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,8 800 600 840 2 455 3436
4.824.054-01 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95 950 600 840 2 535 3549
4.824.054-53 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/0,95 (нержавейка) 950 600 840 3 630 5083
4.824.054-171 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,0 1000 600 840 2 677 3748
4.824.054-02 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2 1200 600 840 2 853 3994
4.824.054-54 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,2 (нержавейка) 1200 600 840 4 028 5639
4.824.054-03 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5 1500 600 840 3 269 4576
4.824.054-55 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,5 (нержавейка) 1500 600 840 4 636 6491
4.824.054-04 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,6/1,8 1800 600 840 3 698 5177
4.824.054-144 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,8 800 700 840 2 296 3214
4.824.054-05 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,95 950 700 840 2 690 3767
4.824.054-57 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/0,95 (нержавейка) 950 700 840 4 084 5718
4.824.054-172 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,0 1000 700 840 2 866 4012
4.824.054-06 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,2 1200 700 840 3 077 4308
4.824.054-07 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,5 1500 700 840 3 582 5014
4.824.054-59 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,5 (нержавейка) 1500 700 840 4 980 6972
4.824.054-08 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,7/1,8 1800 700 840 4 072 5701
4.824.054-145 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,8 800 800 840 2 807 3930
4.824.054-09 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/0,95 950 800 840 2 877 4028
4.824.054-10 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,2 1200 800 840 3 343 4681
4.824.054-11 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5 1500 800 840 3 916 5483
4.824.054-63 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,5 (нержавейка) 1500 800 840 5 124 7174
4.824.054-12 1 Стол разделочно-производственный с одним бортом СРП-1-0,8/1,8 1800 800 840 4 465 6251
4.824.056 2 слева Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/0,6 600 600 840 2 167 3033
4.824.056-01 2 слева Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/0,95 950 600 840 2 613 3658
4.824.056-02 2 слева Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,2 1200 600 840 2 940 4116
4.824.056-03 2 слева Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,5 1500 600 840 3 356 4698
4.824.056-04 2 слева Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,6/1,8 1800 600 840 3 861 5406
4.824.056-159 2 слева Стол разделочно-производственный с двумя бортами СРП-2л-0,7/0,7 700 700

СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЕЗ БОРТОВ, ПОЛКА СПЛОШНАЯ / ПЕР

*
СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БЕЗ БОРТОВ, ПОЛКА СПЛОШНАЯ / ПЕРФОРИРОВАНАЯ Глубина, мм Высота без опоры, мм   Цена, руб
Столещница и полка из нержавейки t=0,5 AISI 430       Каркас оцинкованный, стойки-уголок
4.824.055-176 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,7-П 700 400 840 2 405 3367
4.824.055-174 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,5-П 1500 400 840 3 020 4228
4.824.055-175 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,5-П (нержавейка) 1500 400 840 4 326 6056
4.824.055-91 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,7-П (нержавейка) 700 400 840 3 090 4326
695169.008 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,1-2П (2 полки, нерж.) 1100 500 840 5 002 7002
4.824.055-26 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-П 600 600 840 2 356 3299
4.824.055-65 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-П (нержавейка) 600 600 840 3 255 4557
695169.008-38 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-2П (2 полки) 600 600 840 3 036 4250
4.824.055-156 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8-П 800 600 840 2 688 3763
4.824.055-178 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,9-П (нержавейка) 900 600 840 3 544 4961
4.824.055-27 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-П 950 600 840 2 806 3929
4.824.055-66 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-П (нержавейка) 950 600 840 3 548 4967
695169.008-40 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-2П (2 полки) 600 950 840 3 894 5451
4.824.055-166 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0-П 1000 600 840 3 040 4257
4.824.055-28 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П 1200 600 840 3 089 4325
4.824.055-67 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П (нержавейка) 1200 600 840 4 001 5602
695169.008-43 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-2П (2 полки) 600 1200 840 4 281 5994
4.824.055-29 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-П 1500 600 840 3 509 4913
4.824.055-68 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-П (нержавейка) 1500 600 840 4 692 6569
695169.008-44 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-2П (2 полки) 600 1500 840 4 892 6849
4.824.055-30 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8-П 1800 600 840 3 987 5582
4.824.055-157 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,8-П 800 700 840 3 084 4317
4.824.055-31 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95-П 950 700 840 2 979 4170
4.824.055-70 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95-П (нержавейка) 950 700 840 4 017 5623
4.824.055-167 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0-П 1000 700 840 3 207 4489
4.824.055-32 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2-П 1200 700 840 3 411 4775
4.824.055-71 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2-П (нержавейка) 1200 700 840 4 618 6466
4.824.055-33 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5-П 1500 700 840 3 789 5304
4.824.055-72 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5-П (нержавейка) 1500 700 840 4 984 6978
4.824.055-34 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-П 1800 700 840 4 286 6001
4.824.055-73 Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-П (нержавейка) 1800 700 840


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»