КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Полюс


Холодильные витрины ЭКО MINI

*
Наименование Температурный режим, C° Размер выкладки, мм. Габариты, мм
ВХС-1,0 ЭКО MINI 0…+7 920х560 1000х745х1050
ВХС-1,5 ЭКО MINI 0…+7 1420х560 1500х745х1050
ВХСр-1,0 ЭКО MINI -5…+5 920х510 1000х745х1050
ВХСр-1,5 ЭКО MINI -5…+5 1420х510 1500х745х1050
ВХСн-1,0 ЭКО MINI до -13 920х510 1000х745х1050
ВХСн-1,5 ЭКО MINI до -13 1420х510 1500х745х1050

Холодильные витрины "Carboma"

*
Наименование Температурный режим, C° Размер выкладки, мм. Габариты, мм
ВХС-1,25 Carboma 0…+7 1250х735 1330х1100х1200
ВХС-1,5 Carboma 0…+7 1420х735 1500х1100х1200
ВХС-2,0 Carboma 0…+7 1875х735 1955х1100х1200
ВХС-2,5 Carboma 0…+7 2500х735 2580х1100х1200
ВХСр-1,5 Carboma -5…+5 1420х735 1500х1100х1200
ВХСр-2,0 Carboma -5…+5 1875х735 1955х1100х1200
ВХСр-2,5 Carboma   -5…+5 2500х735 2580х1100х1200
ВХСн-1,5 Carboma до -18 1370х700 1500х1100х1200
ВХСн-2,0 Carboma до -18 1825х700 1955х1100х1200
ВХСо-1,5 Carboma +2…+6 1420х735 1500х1100х900
ВХСо-2,0 Carboma +2…+6 1875х735 1955х1100х900
ВХСл-1,5 Carboma -1…+2 1370х735 1500х1100х900
ВХСл-2,0 Carboma -1…+2 1825х735 1955х1100х900
ВХСу-1 Carbomа (внешний) 0…+7 900х735 1230х1230х1200
ВХСу-2 Carboma (внутренний) 0…+7 900х735 1270х1270х1200
ВХСв - 0, Carboma  MINI/  
ВХСв-0, Carboma MINI ТЕХНО
+6...+12   920х650х870
ВХСв - 1, Carboma MINI /  
ВХСв-1, Carboma MINI ТЕХНО
+6...+12   1370х650х870
Прилавок П-0,9 Carboma      900х650х870

Настольные холодильные витрины «Арго», «Арго XL»

*
Наименование Температурный режим, C° Размер выкладки, мм. Габариты,  мм
Настольные холодильные витрины «Арго», «Арго XL» ( статика )
ВХС-1,0 Арго (статика) 0…+7 920х500 1000х870х630
ВХС-1,5 Арго (статика) 0…+7 1420х500 1500х870х630
ВХСн-1,0 Арго (статика) -6…0 920х500 1000х870х630
ВХСн-1,5 Арго (статика) -6…0 1420х500 1500х870х630


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»