КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Премьер


Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с дверьми-купе 800 л

*
Маркировка по типу охлаждения:      
В/Prm - динамическое охлаждение воздухоохладителем     
С - статическое охлаждение      
Маркировка по типу дверей:      
М - металлические двери;С - стеклянные распашные двери;К-раздвижные двери-купе

 

Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
ШВУП1ТУ-0.8 К (С) +3…+10 8 1264 * 560 * 1940
ШВУП1ТУ-0.8 К (С) эл-мех. замок +3…+10 8 1264 * 560 * 1940
ШВУП1ТУ-0.8 К (В) +1…+10 8 1264 * 560 * 1940
ШВУП1ТУ-0.8 К (В) эл-мех. замок +1…+10 8 1264 * 560 * 1940

Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с дверьми-купе 750 л

*
Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
ШВУП1ТУ- 0,7 К (B) +1…+10 4 815 * 685 * 1940
ШВУП1ТУ- 0,75 К (B) +1…+10 4 815 * 780 * 1940
ШСУП1ТУ- 0,7 К (B) -6…+6 4 815 * 685 * 1940
ШСУП1ТУ- 0,75 К (B) -6…+6 4 815 * 780 * 1940
ШВУП1ТУ- 0,75 К2 (B) +5…+10 4 815 * 780 * 1940
ШВУП1ТУ- 0,75 К4 (B) +5…+10 4 815 * 780 * 1940

Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" со стеклянными распашными дверьми 1600 л

*
Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
ШВУП1ТУ-1,6 С  (В) +1…+10 8 1645 * 780 * 1940
ШВУП1ТУ-1,6 С  (В) эл-мех. замок +1…+10 8 1645 * 780 * 1940
ШСУП1ТУ-1,6 С (В)  -6…+6 8 1645 * 780 * 1940
ШСУП1ТУ-1,6 С (В) эл-мех. замок  -6…+6 8 1645 * 780 * 1940
ШСУП1ТУ-1,6 С (В) нерж  -6…+6 8 1645 * 780 * 1940
ШКУП1ТУ-1,6 С (В) -6…+10 8 1645 * 780 * 1940
ШВУП1ТУ-1,6 С2 (В) +1…+10 8 1645 * 780 * 1940


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»