КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Премьер


Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" со стеклянными распашными дверьми 550 - 500 л

*
Маркировка по типу охлаждения:      
В/Prm - динамическое охлаждение воздухоохладителем     
С - статическое охлаждение      
Маркировка по типу дверей:      
М - металлические двери;С - стеклянные распашные двери;К-раздвижные двери-купе

 

Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
ШВУП1ТУ-0,55 С2 (В) +5…+10 4 675 * 610 * 1940
ШВУП1ТУ-0,55 С2 (В) тропик +5…+10 4 675 * 610 * 1940
ШВУП1ТУ-0,5 С  (В) +1…+10 4 675 * 610 * 1940
ШВУП1ТУ-0,5 С  (В) эл-мех. замок +1…+10 4 675 * 610 * 1940
ШСУП1ТУ-0,5 С (В)  -6…+6 4 675 * 610 * 1940
ШСУП1ТУ-0,5 С (В) эл-мех. замок  -6…+6 4 675 * 610 * 1940
ШНУП1ТУ-0,5 С (В)  -18 4 675 * 610 * 1940
ШНУП1ТУ-0,5 С (В) эл-мех. замок  -18 4 675 * 610 * 1940

Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с металлическими дверьми 1600 л

*
Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
ШВУП1ТУ-1,6 М  (В) 0…+8 8 1645 * 780 * 1940
ШВУП1ТУ-1,6 М  (В) нерж. 0…+8 8 1645 * 780 * 1940
ШСУП1ТУ-1,6 М (В)  -6…+6 8 1645 * 780 * 1940
ШСУП1ТУ-1,6 М (В) нерж. -6…+6 8 1645 * 780 * 1940
ШКУП1ТУ-1,6 М (В) 0…+8/-18 8 1645 * 780 * 1940
ШКУП1ТУ-1,6 М (В) нерж. 0…+8/-18 8 1645 * 780 * 1940
ШКУП1ТУ-1,6 М (В) 0…+8/-6…+6 8 1645 * 780 * 1940
ШКУП1ТУ-1,6 М (В) нерж. 0…+8/-6…+6 8 1645 * 780 * 1940

Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с металлическими дверьми 1400 л

*
Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
ШВУП1ТУ-1,4 М  (В) 0…+8 8 1645 * 685 * 1940
ШВУП1ТУ-1,4 М  (В) тропик 0…+8 8 1645 * 685 * 1940
ШВУП1ТУ-1,4 М  (В) нерж. 0…+8 8 1645 * 685 * 1940
ШВУП1ТУ-1,4 М (С) +1…+10 8 1645 * 685 * 1940
ШСУП1ТУ-1,4 М (В)  -6…+6 8 1645 * 685 * 1940
ШСУП1ТУ-1,4 М (В) тропик  -6…+6 8 1645 * 685 * 1940
ШСУП1ТУ-1,4 М (В) нерж. -6…+6 8 1645 * 685 * 1940
ШНУП1ТУ-1,4 М (В)  -18 8 1675 * 685 * 1940
ШНУП1ТУ-1,4 М (В) нерж -18 8 1675 * 685 * 1940


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»