КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Назад
Премьер


Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с дверьми-купе 1500 л

*
Маркировка по типу охлаждения:      
В/Prm - динамическое охлаждение воздухоохладителем     
С - статическое охлаждение      
Маркировка по типу дверей:      
М - металлические двери;С - стеклянные распашные двери;К-раздвижные двери-купе

 

Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
ШВУП1ТУ-1,  (В) +1…+10 8 1645 * 730 * 1940
ШВУП1ТУ-1,  (В) эл-мех. замок +1…+10 8 1645 * 730 * 1940
ШCУП1ТУ-1,5 К (В)  -6…+6 8 1645 * 730 * 1940
ШCУП1ТУ-1,5 К (В) эл-мех. замок  -6…+6 8 1645 * 730 * 1940
ШВУП1ТУ-1,5 К2 (В) +1…+10 8 1645 * 730 * 1940
ШВУП1ТУ-1,5 К4 (В) +1…+10 8 1645 * 730 * 1940

Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с дверьми-купе 1400 л

*
Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
ШВУП1ТУ-1,4 К2  (В)  +1…+10 8 1645 * 635 *1940
ШВУП1ТУ-1,4 К2  (В) тропик +1…+10 8 1645 * 635 *1940
ШВУП1ТУ-1,4 К  (В)  +1…+10 8 1645 * 635 *1940
ШВУП1ТУ-1,4 К  (В) К  +1…+10 8 1645 * 635 *1940
ШВУП1ТУ-1,4 К  (В) эл-мех. замок  +1…+10 8 1645 * 635 *1940
ШВУП1ТУ-1,4 К  (В) К, эл-мех. замок  +1…+10 8 1645 * 635 *1940
ШВУП1ТУ-1,4 К  (В) нерж +1…+10 8 1645 * 635 *1940
ШВУП1ТУ-1,4 К (С)  +5…+10 8 1645 * 635 *1940
ШВУП1ТУ-1,4 К (С) эл-мех. замок  +5…+10 8 1645 * 635 *1940
ШСУП1ТУ-1,4 К  (В)  -6…+6 8 1645 * 635 *1940
ШСУП1ТУ-1,4 К  (В) К -6…+6 8 1645 *635 *1940
ШСУП1ТУ-1,4 К  (В) эл-мех. замок -6…+6 8 1645 * 635 *1940
ШСУП1ТУ-1,4 К  (В) К, эл-мех. замок -6…+6 8 1645 * 635 *1940
ШСУП1ТУ-1,4 К  (В) нерж  -6…+6 8 1645 * 635 *1940

Холодильные шкафы "ПРЕМЬЕР" с дверьми-купе 1100 л

*
Наименование Температурный режим  Кол-во полок Габариты, (LxWxH) мм
ШВУП1ТУ-1,12 К  (В)  +1…+10 8 1265 * 635 * 1940
ШВУП1ТУ-1,12 К  (В) К  +1…+10 8 1265 * 635 * 1940
ШВУП1ТУ-1,12 К  (В) эл-мех. замок  +1…+10 8 1265 * 635 * 1940
ШВУП1ТУ-1,12 К  (В) К, эл-мех. замок  +1…+10 8 1265 * 635 * 1940
ШВУП1ТУ-1,12 К  (В) нерж +1…+10 8 1265 * 635 * 1940
ШСУП1ТУ-1,12 К (В) -6…+6 8 1265 * 635 * 1940
ШСУП1ТУ-1,12 К (В) К -6…+6 8 1265 * 635 * 1940
ШСУП1ТУ-1,12 К (В) эл-мех. замок -6…+6 8 1265 * 635 * 1940
ШСУП1ТУ-1,12 К (В) К, эл-мех. замок -6…+6 8 1265 * 635 * 1940
ШСУП1ТУ-1,12 К (В) нерж. -6…+6 8 1265 * 635 * 1940
ШСУП1ТУ-1,12 К2 (В)  +1…+10 8 1265 * 635 * 1940
ШСУП1ТУ-1,12 К2 (В) тропик +1…+10 8 1265 * 635 * 1940
ШСУП1ТУ-1,12 К4 (В)  +1…+10 8 1265 * 635 * 1940
ШСУП1ТУ-1,12 К4 (В) высота 1600 мм +1…+10 8 1265 * 635 * 1640


2013-2020. «ОсколХолодСервис».
Все права защищены.



Яндекс.Метрика

Cайт создан командой
«Квест-сервис»